Сведения о недоимке по налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Донецку на 1 декабря 2024 года
| Наименование видов доходов | Сумма, тыс. рублей |
| Всего по налоговым платежам | 49 789.1 |
| Налог на прибыль | 407.7 |
| Налог на доходы физических лиц | 23 797.3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 478.4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 51.1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0.0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 158.3 |
| Налог на имущество физических лиц | 3 957.2 |
| Налог на имущество организаций | 638.2 |
| Транспортный налог с организаций | 182.2 |
| Транспортный налог с физических лиц | 5 153.5 |
| Земельный налог с физических лиц | 3 558.8 |
| Земельный налог с организаций | 1 211.6 |
| Госпошлина | 194.8 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 0.0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0.00 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения