Сведения о недоимке по налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Донецку на 1 января 2024 года
| Наименование видов доходов | Сумма, тыс. рублей |
| Всего по налоговым платежам | 56 793.3 |
| Налог на прибыль | 1 393.5 |
| Налог на доходы физических лиц | 21 994.9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9 373.9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 69.6 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0.0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 139.2 |
| Налог на имущество физических лиц | 5 736.8 |
| Налог на имущество организаций | 492.1 |
| Транспортный налог с организаций | 190.3 |
| Транспортный налог с физических лиц | 10 621.7 |
| Земельный налог | 6 780.7 |
| Госпошлина | 0.6 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 0.0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0.00 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения