Сведения о недоимке по налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Донецку на 1 января 2023 года
| Наименование видов доходов | Сумма, тыс. рублей |
| Всего по налоговым платежам | 27 707.3 |
| Налог на прибыль | 4 191.1 |
| Налог на доходы физических лиц | 2 062.5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 935.4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 204.2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0.1 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 90.0 |
| Налог на имущество физических лиц | 4 570.6 |
| Налог на имущество организаций | 107.7 |
| Транспортный налог с организаций | 103.7 |
| Транспортный налог с физических лиц | 9 950.7 |
| Земельный налог | 5 491.3 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 0.0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0.00 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения